Löydä osinkokalenterista kaikki Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden osingot vuodelle 2024. Näet mm. osingonmaksupäivät, tuottoprosentit ja paljon muuta hyödyllistä tietoa sijoituspäätöksesi tueksi.
Sivun lopusta löydät lisätietoja taulukon sisällöstä.
Osinkokalenteri 2024
Nimi | Irtoaminen | Täsmäytys | Maksu | Osinko | Tuotto % | Lisätieto |
Telia Company | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 0,044 | 1,8092105263157896 | |
Nokia | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 0.03 * | 0,8733624454148472 | |
Purmo Group | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 0,09 | 0,8 | Pääomanpalautus |
Kesko B | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 0.25 * | 1,4956625785222855 | |
Kesko A | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 0.25 * | 1,4334862385321099 | |
Citycon | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 0.075 * | 1,9201228878648233 | Hallituksen valtuutus |
NoHo Partners | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 0,15 | 1,7985611510791366 | |
Relais Group | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0,22 | 1,5827338129496402 | |
Sanoma | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.11 * | 1,6541353383458646 | ||
UPM-Kymmene | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0,75 | 2,2091310751104563 | |
Telia Company | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0,044 | 1,8092105263157896 | |
Nokian Renkaat | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.2 * | 2,5608194622279132 | Hallituksen valtuutus | |
Kemira | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 0.34 * | 1,4873140857392826 | |
Consti | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 0.3 * | 3,0737704918032787 | |
Metso | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 0.18 * | 1,7595307917888563 | |
Kamux | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 0,1 | 1,8083182640144664 | |
Elisa | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 1,12 | 2,60707635009311 | |
Nokia | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 0.03 * | 0,8733624454148472 | |
Harvia | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.34 * | 0,8842652795838751 | |
Purmo Group | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 0,09 | 0,8 | Pääomanpalautus |
Puuilo | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 0,19 | 1,8393030009680542 | |
Orion B | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0,81 | 2,044938146932593 | |
Orion A | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0,81 | 2,053231939163498 | |
Kesko B | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 0.26 * | 1,5554890816631768 | |
Kesko A | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 0.26 * | 1,4908256880733943 | |
Inderes | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 0,43 | 2,1662468513853903 | |
Terveystalo | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0,15 | 1,6853932584269662 | |
Wulff Group | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 0,07 | 2,8571428571428568 | |
Orthex | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 0,1 | 1,3888888888888888 | |
Neste | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 0,6 | 3,5200938691698442 | |
Fortum | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 0,57 | 3,885480572597137 | |
Valmet | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 0.67 * | 2,4860853432282006 | |
Huhtamäki | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0,52 | 1,3785790031813363 | |
United Bankers | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0,5 | 2,710027100271003 | Pääomanpalautus |
F-Secure | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0,035 | 1,773049645390071 | |
Kreate Group | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 0.18 * | 2,3195876288659796 | |
eQ | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 0.4 * | 2,73972602739726 | |
Tecnotree | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 0.01 * | 0,19011406844106465 | Hallituksen valtuutus |
TietoEVRY | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 0,735 | 4,051819184123484 | |
Citycon | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.075 * | 1,9201228878648233 | Hallituksen valtuutus |
Fondia | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0,2 | 2,9411764705882355 | Muu |
CapMan | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.04 * | 2,089864158829676 | Muu | |
Sanoma | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 0.13 * | 1,9548872180451127 | ||
Fiskars A | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 0,41 | 2,285395763656633 | |
Wärtsilä B | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0,16 | 0,8662696264212236 | |
Olvi A | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 0,6 | 1,8867924528301887 | |
NoHo Partners | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0,14 | 1,6786570743405276 | |
Telia Company | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0,044 | 1,8092105263157896 | |
Nokia | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 0.03 * | 0,8733624454148472 | |
Purmo Group | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 0,09 | 0,8 | Pääomanpalautus |
Kesko B | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 0.25 * | 1,4956625785222855 | |
Kesko A | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 0.25 * | 1,4334862385321099 | |
Valoe | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 0 * | 0 | ||
Lifeline SPAC I | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0 | 0 | ||
Lehto Group | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0 | 0 | ||
Tallink Grupp | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-07-03 | 0,06 | 9,174311926605505 | |
Citycon | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 0,075 | 1,9201228878648233 | Hallituksen valtuutus |
BBS-Bioactive Bone Substitutes | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0 | 0 | ||
Caverion | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 0 | ||
Biohit B | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0 | 0 | ||
Afarak Group | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 0 | 0 | ||
Rush Factory | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 0 | 0 | ||
Cargotec | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2,15 | 2,738853503184713 | |
Fifax | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0 | 0 | ||
Wetteri | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0 | 0 | ||
Puuilo | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 0,19 | 1,8393030009680542 | |
Koskisen | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 0,32 | 4,324324324324324 | |
QPR Software | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0 | 0 | ||
Mandatum | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 0,33 | 7,712082262210797 | |
Springvest | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0,15 | 2,654867256637168 | board_authorized+board_authorized |
Optomed | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0 | 0 | ||
Incap | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0 | 0 | ||
Loihde | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 1 | 8,368200836820083 | |
Spinnova | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0 | 0 | ||
KH Group | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0 | 0 | ||
Endomines Finland | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0 | 0 | ||
NoHo Partners | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 0,14 | 1,6786570743405276 | |
Meriaura Group | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 0 | 0 | ||
Modulight | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0 | 0 | ||
Eagle Filters Group | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 0 | 0 | ||
Efecte | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 0 | 0 | ||
Nokian Renkaat | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 0,35 | 4,481434058898848 | |
Saga Furs C | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 0,66 | 6,285714285714286 | |
Keskisuomalainen A | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 0,55 | 6,642512077294686 | |
Harvia | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 0,34 | 0,8842652795838751 | |
Bioretec | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0 | 0 | ||
Tulikivi A | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-10-15 | 0,01 | 2,272727272727273 | |
Solwers | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0,064 | 1,6753926701570683 | |
Scanfil | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0,23 | 3,0748663101604277 | |
Sampo A | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 1,8 | 4,473161033797217 | |
Metso | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0,18 | 1,7595307917888563 | |
Ilkka2 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0,2 | 6,4935064935064934 | |
Ilkka1 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0,2 | 5,780346820809249 | |
Huhtamäki | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 0,53 | 1,4050901378579004 | |
Digitalist Group | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0 | 0 | ||
Viafin Service | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 0,55 | 3,353658536585366 | |
SSAB B | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 0,43 | 8,31399845320959 | |
SSAB A | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 0,43 | 8,237547892720308 | |
Nurminen Logistics | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 0,02 | 1,8604651162790697 | Pääomanpalautus |
Herantis Pharma | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 0 | 0 | ||
Viking Line | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 1 | 4,504504504504505 | |
Tokmanni Group | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 0,38 | 2,814814814814815 | |
Sotkamo Silver | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0 | 0 | ||
Reka Industrial | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 2 | 39,37007874015748 | |
Elecster A | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 0,05 | 1,050420168067227 | |
Atria A | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 0,6 | 6,25 | normal+capital_return |
Nokia | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | 0,04 | 1,1644832605531295 | |
Rapala VMC | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 0 | 0 | ||
Kamux | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0,07 | 1,2658227848101264 | |
Investors House | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0,33 | 6,25 | |
Honkarakenne B | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 0,09 | 3 | Pääomanpalautus |
HKFoods A | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 0 | 0 | ||
Aspocomp Group | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 0 | 0 | ||
Sanoma | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 0,13 | 1,9548872180451127 | |
Purmo Group | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 0,09 | 0,8 | Pääomanpalautus |
EcoUp | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0 | 0 | ||
Boreo | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0 | 0 | ||
Anora Group | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 0,22 | 4,878048780487805 | |
Nanoform Finland | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0 * | 0 | ||
Marimekko | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 0,37 | 2,5377229080932784 | |
Remedy Entertainment | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0 | 0 | ||
Elisa | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 1,13 | 2,6303538175046555 | |
Aspo | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 0,24 | 4,067796610169491 | |
Toivo Group | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0 | 0 | ||
Teleste | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0 | 0 | ||
Tamtron Group | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0 | 0 | ||
Ovaro Kiinteistösijoitus | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0,13 | 3,1325301204819276 | |
NYAB | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0,014 | 2,3255813953488373 | Pääomanpalautus |
Inderes | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0,42 | 2,1158690176322414 | |
Digital Workforce | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0 | 0 | ||
Apetit | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0,75 | 5,415162454873647 | |
Telia Company | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 0,043 | 1,768092105263158 | |
Taaleri | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 1 | 12,1654501216545 | |
Relais Group | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 0,22 | 1,5827338129496402 | |
Pihlajalinna | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 0,07 | 0,7246376811594203 | |
Componenta | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0 | 0 | ||
Bittium | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 0,03 | 0,3605769230769231 | |
Administer | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0 | 0 | ||
Raisio V | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0,14 | 7,299270072992702 | normal+other |
Raisio K | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0,14 | 6,965174129353234 | normal+other |
Ponsse | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0,55 | 2,182539682539683 | |
Orthex | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0,11 | 1,5277777777777777 | |
Lemonsoft | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 0,14 | 2,3728813559322033 | |
Glaston | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 0,05 | 5,76036866359447 | |
Etteplan | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0,3 | 2,316602316602317 | |
Eezy | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0 | 0 | ||
Martela A | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0 | 0 | ||
Faron Pharmaceuticals | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0 | 0 | ||
Alma Media | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 0,45 | 4,411764705882353 | |
Wulff Group | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,08 | 3,265306122448979 | |
Verkkokauppa.com | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0 | 0 | ||
UPM-Kymmene | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 0,75 | 2,2091310751104563 | |
Suominen | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,1 | 3,5971223021582737 | |
Sitowise Group | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0 | 0 | ||
Revenio Group | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,38 | 1,380813953488372 | |
Raute A | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 0,1 | 0,7490636704119851 | |
Outokumpu | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,26 | 7,42644958583262 | |
Gofore | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,47 | 1,9183673469387754 | |
Enersense | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0 | 0 | ||
Dovre Group | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 0,01 | 2,6954177897574123 | |
Aiforia Technologies | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0 | 0 | ||
Siili Solutions | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 0,26 | 3,316326530612245 | |
Robit | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 0 | 0 | ||
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 3,2 | 6,203955021326095 | Muu |
Consti | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 0,4 | 4,098360655737705 | |
Aktia Pankki A | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 0,7 | 7,454739084132055 | |
Kesla A | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 0,1 | 2,5510204081632653 | |
Nexstim | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 0 | 0 | ||
Witted Megacorp | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0 | 0 | ||
Trainers´ House | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 0 | 0 | ||
Solteq | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0 | 0 | ||
Netum | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0 | 0 | ||
Neste | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0,6 | 3,5200938691698442 | |
Konecranes | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 1,35 | 2,504638218923933 | |
Kempower | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0 | 0 | ||
Innofactor | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0,07 | 5,384615384615384 | Pääomanpalautus |
Detection Technology | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0,23 | 1,2299465240641712 | |
CapMan | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 0,06 | 3,134796238244514 | |
Betolar | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0 | 0 | ||
Ålandsbanken B | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2,65 | 7,886904761904761 | other+normal |
Ålandsbanken A | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2,65 | 7,703488372093024 | normal+other |
Vaisala A | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 0,75 | 1,8226002430133659 | |
Terveystalo | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 0,15 | 1,6853932584269662 | |
Partnera | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0 | 0 | ||
Oma Säästöpankki | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 1 * | 6,693440428380187 | normal+other |
Olvi A | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 0,6 | 1,8867924528301887 | |
Metsä Board B | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 0,25 | 3,3875338753387534 | |
Metsä Board A | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 0,25 | 2,9411764705882355 | |
Lamor | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0 | 0 | ||
Kesko B | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 0.26 * | 1,5554890816631768 | |
Kesko A | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 0.26 * | 1,4908256880733943 | |
Exel Composites | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0 | 0 | ||
SSH Communications Security | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0 | 0 | ||
SRV Yhtiöt | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0 | 0 | ||
Kreate Group | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 0,3 | 3,865979381443299 | |
Fortum | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 0,58 | 3,9536468984321744 | |
Enento Group | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 0,5 | 2,9832935560859184 | |
Valmet | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-11 | 0,68 | 2,523191094619666 | |
United Bankers | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 0,5 | 2,710027100271003 | |
PunaMusta Media | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0 | 0 | ||
Piippo | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0 | 0 | ||
Nordea Bank | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 0,92 | 8,102157639806252 | |
Lindex Group B | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0 | 0 | ||
Lassila & Tikanoja | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 0,49 | 5,651672433679354 | |
Fodelia | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-05-03 | 0,08 | 1,4184397163120568 | |
eQ | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 0,4 | 2,73972602739726 | |
WithSecure | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | ||
Vincit | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 0,1 | 3,802281368821293 | |
Stora Enso R | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 0,1 | 0,7898894154818326 | |
Stora Enso A | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 0,1 | 0,796812749003984 | |
Orion B | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 0,81 | 2,044938146932593 | |
Orion A | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 0,81 | 2,053231939163498 | |
LeadDesk | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | ||
Kemira | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 0,34 | 1,4873140857392826 | |
Heeros | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | ||
Fondia | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 0,32 | 4,705882352941177 | |
Digia | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 0,17 | 3,1365313653136533 | |
Alisa Pankki | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | ||
Aallon Group | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 0,22 | 2,75 | |
Oriola B | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 0,07 | 7,8125 | |
Oriola A | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 0,07 | 7,014028056112225 | |
Citycon | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0,075 | 1,9201228878648233 | Hallituksen valtuutus |
Admicom | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0,7 | 1,4644351464435148 | |
Finnair | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0 | 0 | ||
Talenom | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 0,19 | 3,8229376257545273 | |
YIT | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0 | 0 | ||
Titanium | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 1,16 | 9,430894308943088 | normal+other |
Kojamo | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0 | 0 | ||
Evli | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 1,16 | 5,814536340852131 | |
Alexandria Group Oyj | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 0,78 | 9,62962962962963 | |
TietoEVRY | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 0,735 | 4,051819184123484 | |
Purmo Group | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 0,09 | 0,8 | Pääomanpalautus |
Merus Power | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0 | 0 | ||
Fiskars A | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 0,41 | 2,285395763656633 | |
F-Secure | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 0,035 | 1,773049645390071 | |
Qt Group | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0 | 0 | ||
LapWall | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 0,13 | 3,8922155688622757 | |
Wärtsilä B | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 0,16 | 0,8662696264212236 | |
Kone | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 1,75 | 3,7521440823327614 | |
Panostaja | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 0 | 0 | ||
Telia Company | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 0,044 | 1,8092105263157896 | |
Nokia | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0,03 | 0,8733624454148472 | |
Asuntosalkku | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 0 | 0 | ||
Aspo | 0.23 * | 3,8983050847457625 | Hallituksen valtuutus | |||
Bittium | 0.03 * | 0,3605769230769231 | Muu | |||
Dovre Group | 2024-10-31 | 0.01 * | 2,6954177897574123 | Muu | ||
Enento Group | 0.5 * | 2,9832935560859184 | Hallituksen valtuutus | |||
Enersense | 0.1 * | 3,663003663003663 | Hallituksen valtuutus | |||
Innofactor | 0.07 * | 5,384615384615384 | Hallituksen valtuutus | |||
Musti Group | 0.6 * | 2,362204724409449 | Hallituksen valtuutus | |||
Nurminen Logistics | 0.03 * | 2,7906976744186047 | Hallituksen valtuutus | |||
Pallas Air | 0 * | 0 | ||||
Reka Industrial | 1.2 * | 23,62204724409449 | Hallituksen valtuutus | |||
Stora Enso A | 0.2 * | 1,593625498007968 | Hallituksen valtuutus | |||
Stora Enso R | 0.2 * | 1,5797788309636651 | Hallituksen valtuutus | |||
Tokmanni Group | 0.38 * | 2,814814814814815 | Hallituksen valtuutus | |||
Taulukon sisältö
Tähtimerkki * tarkoittaa ehdotettua osinkoa.
Tuotto-% on laskettu suhteuttamalla kyseisen osingonmaksuerän osinko uusimpaan päätöskurssiin.
Osinkoihin ja tuottoprosentteihin on tehty tarvittaessa anti-, splitti- ja vastaavien tapahtumien korjaus. Tällaisissa tapauksissa alkuperäinen osinko on esitetty suluissa korjatun osingon jälkeen.
Lisätieto-sarakkeessa on maininta, jos kyseessä ei ole normaalista käteisosingosta:
- Hallituksen valtuutus: Hallitus päättää myöhemmin mahdollisesta osingonjaosta. Mainittu summa on valtuutuksen maksimimäärä, eikä sitä välttämättä makseta kokonaan tai lainkaan.
- Muut osingonluonteiset maksut: Nämä voivat poiketa verotuksellisesti normaaleista osingoista. Lisätietoa löytyy yhtiön tilinpäätöstiedotteesta tai suoraan yhtiöltä.
Osinkosumma voi sisältää samana päivänä irtoavat pääoman palautukset ja muut vastaavat erät.
Tietoa osingoista
Osingoista yleensä:
Osakeyhtiölain mukaan osinko-oikeus kuuluu osakkeenomistajalle, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksessa määrättynä osingon täsmäytyspäivänä. Osingon saadakseen on osake ostettava tai omistettava viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä plus kolme selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.
Osingon irtoamispäivä:
Osinko irtoaa osakkeesta yleensä yhtiökokousta seuraavana pankkipäivänä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että osinko irtoaa yhtiökokouspäivän ja sitä seuraavan päivän välisenä yönä klo 24. Jos ostat osakkeen osingon irtoamisen jälkeen, et ole oikeutettu osinkoon, vaikka kauppa tehtäisiin ennen täsmäytyspäivää. Osinko jää tällöin myyjälle. Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osingonmaksusta, hallituksen päätöspäivä rinnastetaan yhtiökokouspäivään.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä
Yhtiö itse määrää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaisesti. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan toinen selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen eli käytännössä irtoamispäivää seuraava pankkipäivä. Suurin osa yhtiöistä noudattaa tätä aikataulua.
Osingonmaksupäivä
Osingonmaksupäivä on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä. Yhtiö voi kuitenkin itse päättää maksupäivän, eikä sitä ole erikseen määrätty.
Lähde: Kauppalehti