Lainavertailupalvelu Etua Oy selvitti mistä postinumeroista kulutusluottoja haetaan eniten Suomen isoissa kaupungeissa. Etua selvitti myös mistä postinumeroalueista haetaan keskimäärin suurimpia kulutusluottoja.
Etua analysoi 35 000 lainahakemusta ajalta 1.1.2024-30.4.2024. Vertailu rajattiin Helsingin, Tampereen ja Turun alueille, jossa lainahakemusten määrä per postinumeroalue vaihteli satojen ja kymmenien välillä. Joukkoon mahtui kourallinen alle 1 000 asukkaan postinumeroalueita, joista oli tullut vain muutama hakemus.
Sisällysluettelo
- Selvityksen keskeisimmät havainnot
- Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Helsingissä
- Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Tampereella
- Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Turussa
- Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Helsingissä
- Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Tampereella
- Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Turussa
Selvityksen keskeisimmät havainnot
- Helsingissä eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00940, jonka alueella sijaitsevat Kontula, Kivikko ja Mellunkylä. Toiseksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00980, jonka alueita ovat Vuosaari ja Meri-Rastila. Kaikki edellä mainitut kaupunginosat sijaitsevat Itä-Helsingissä, josta haetaan eniten kulutusluottoja Helsingissä.
- Tampereella haetaan eniten kulutusluottoja postinumerosta 33710, joka sijaitsee Kaukajärven alueella. Toiseksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33720, joka sijaitsee Hervannan ja Ruskon alueella. Tampereen aktiivisimmat kulutusluotonhakijat vaikuttavatkin löytyvän kaupungin eteläosasta.
- Turussa kulutusluottoja haetaan eniten postinumerosta 20100, joka sijaitsee VI ja VII kaupunginosissa. Toisin kuin Helsingissä ja Tampereella, Turussa haetaan kulutusluottoja eniten ydinkeskustan alueella.
- Suurimpia kulutusluottoja Helsingissä haetaan postinumerosta 00280, joka sijaitsee Ruskeasuolla.
- Tampereella suurimpia kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33610, joka sijaitsee Olkahisen ja Tasanteen alueella Tampereen koillisosassa. Kyseinen postinumeroalue on myös ainut, josta haetaan keskimäärin yli 20 000 € kulutusluottoja.
- Turussa suuria lainasummia haetaan 20300- ja 20320-postinumeroista. Postinumero 20300 sijoittuu Raunistulan, Kastun ja Kähärin alueelle. Postinumero 20320 sijoittuu Hepokullan, Teräsrautelan, Länsinummen ja Ruohonpään alueelle. Vaikuttaakin siltä, että isoja kulutusluottoja haetaan etenkin Turun keskustaa ympäröiviltä alueilta.
Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Helsingissä
Helsingissä eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00940, jonka alueella sijaitsevat Kontula, Kivikko ja Mellunkylä. Toiseksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00980, jonka alueita ovat Vuosaari ja Meri-Rastila. Kaikki edellä mainitut kaupunginosat sijaitsevat Itä-Helsingissä, josta haetaan eniten kulutusluottoja Helsingissä.
Myös Länsi-Helsingissä haetaan varsin paljon kulutusluottoja. Postinumerosta 00420, joka sijaitsee Kannelmäen alueella, haetaan kolmanneksi eniten kulutusluottoja Helsingissä. Neljänneksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00410, joka sijaitsee Malminkartanon ja Honkasuon alueella.
Koillis-Helsingissä haetaan myös aktiivisesti kulutusluottoja. Postinumerosta 00700, joka sijaitsee Malmin alueella, haetaan viidenneksi eniten kulutusluottoja. Kuudenneksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00740, joka sijaitsee Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen alueella.
Vähiten kulutusluottoja haetaan postinumeroista, jotka osuvat harvaan asutuille alueilla. Näihin lukeutuvat muun muassa Kaartinkaupunki ja Kivihaka.
Postinumero | Kaupunginosa | |
1 | 00940 | Kontula, Kivikko, Mellunkylä |
2 | 00980 | Vuosaari, Meri-Rastila |
3 | 00420 | Kannelmäki |
4 | 00410 | Malminkartano, Honkasuo |
5 | 00700 | Malmi |
6 | 00740 | Siltamäki, Suutarila, Töyrynummi |
7 | 00100 | Postitalo, Kamppi, Leppäsuo, Etu-Töölö |
8 | 00770 | Tattarisuo, Alppikylä, Jakomäki |
9 | 00820 | Roihuvuori |
10 | 00730 | Malmi, Tapaninkylä, Tapanila |
11 | 00810 | Herttoniemenranta |
12 | 00240 | Länsi-Pasila |
13 | 00350 | Munkkivuori, Niemenmäki |
14 | 710 | Pihlajisto, Pihlajamäki |
15 | 970 | Mellunmäki, Mellunkylä, Uutela |
16 | 500 | Sörnäinen |
17 | 990 | Vuosaari, Aurinkolahti |
18 | 750 | Puistola, Tapulikaupunki, Ala-Tikkurila |
19 | 540 | Hanasaari, Kalasatama, Sompasaari, Sörnäinen |
20 | 760 | Puistola, Sirkkalanmäki, Heikinlaakso |
21 | 180 | Ruoholahti, Jätkäsaari |
22 | 530 | Hakaniemi, Kallio, Siltasaari, Merihaka |
23 | 370 | Pitäjänmäki, Reimarla |
24 | 920 | Myllypuro |
25 | 720 | Pukinmäki, Savela |
26 | 960 | Vuosaari, Porslahti |
27 | 560 | Kumpula, Toukola, Vanhakaupunki, Viikki |
28 | 640 | Oulunkylä, Patola |
29 | 790 | Viikki, Latokartano |
30 | 630 | Maunula |
31 | 220 | Jätkäsaari |
32 | 510 | Alppila, Vallila |
33 | 250 | Laakso, Meilahti, Taka-Töölö |
34 | 390 | Konala |
35 | 800 | Herttoniemi |
36 | 400 | Pohjois-Haaga |
37 | 870 | Laajasalo, Yliskylä |
38 | 910 | Puotila |
39 | 780 | Tapaninvainio |
40 | 200 | Lauttasaari |
41 | 520 | Itä-Pasila |
42 | 610 | Käpylä |
43 | 300 | Pikku Huopalahti, Ruskeasuo |
44 | 430 | Hakuninmaa, Maununneva, Kuninkaantammi |
45 | 550 | Hermanni, Toukola, Vallila |
46 | 150 | Eira |
47 | 380 | Pitäjänmäen yritysalue |
48 | 580 | Hermanni, Sörnäinen |
49 | 840 | Laajasalo, Yliskylä |
50 | 270 | Laakso, Meilahti |
51 | 590 | Laajasalo, Kruunuvuorenranta |
52 | 120 | Punavuori |
53 | 930 | Itäkeskus, Marjaniemi |
54 | 950 | Vartioharju |
55 | 160 | Katajanokka |
56 | 320 | Etelä-Haaga |
57 | 330 | Munkkiniemi |
58 | 140 | Ullanlinna, Kaivopuisto |
59 | 210 | Lauttasaari, Vattuniemi |
60 | 600 | Käpylä, Koskela |
61 | 900 | Puotinharju, Itäkeskus, Vartiokylä |
62 | 690 | Torpparinmäki, Tuomarinkylä |
63 | 650 | Oulunkylä, Veräjämäki |
64 | 880 | Herttoniemi, Roihupelto |
65 | 620 | Metsälä |
66 | 170 | Kruununhaka |
67 | 440 | Lassila |
68 | 260 | Taka-Töölö |
69 | 670 | Paloheinä |
70 | 890 | Östersundom, Karhusaari, Talosaari |
71 | 360 | Pajamäki |
72 | 660 | Länsi-Pakila |
73 | 680 | Itä-Pakila |
74 | 850 | Laajasalo, Jollas, Villinki |
75 | 280 | Ruskeasuo |
76 | 570 | Kulosaari, Mustikkamaa–Korkeasaari |
77 | 340 | Lehtisaari, Kaskisaari, Kuusisaari |
78 | 830 | Tammisalo |
79 | 860 | Santahamina, Vallisaari |
80 | 190 | Suomenlinna |
81 | 290 | Meilahden sairaala-alue |
82 | 310 | Kivihaka |
83 | 130 | Kaartinkaupunki |
84 | 230 | Pasila postikeskus |
Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Tampereella
Tampereella haetaan eniten kulutusluottoja postinumerosta 33710, joka sijaitsee Kaukajärven alueella. Toiseksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33720, joka sijaitsee Hervannan ja Ruskon alueella. Tampereen aktiivisimmat kulutusluotonhakijat vaikuttavatkin löytyvän kaupungin eteläosasta.
Lainojen korot ovat aina asiakaskohtaisia. Näet yksilöllisen koron ja muut lainan ehdot, kuten todellisen vuosikoron, kk-erän ja laina-ajan, kun täytät lainahakemuksen. Hakemus on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään. Valitse sinulle sopiva laina-aika 1-18 vuoden väliltä. Halutessasi voit maksaa lainan määräaikaa nopeammin takaisin. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 6 %–20 %, vuosittaiset lainakustannukset 0–150 €, summa 500–70 000 €. Esimerkki: 15 000 euron laina, nimelliskorko 6,99 %, todellinen vuosikorko 7,9 %. Laina-aika 10 vuotta, avausmaksu 0 €, tilinhoitomaksu 5 €/kk. Tällöin lainan kokonaiskulut ovat 21 490,80 €.
Kolmanneksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33580, joka sijaitsee Atalan ja Linnainmaan alueella Koillis-Tampereella. Neljänneksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33900, joka sijaitsee Härmälän ja Rantaperkiön alueella Tampereen lounaisosassa.
Vähiten Tampereella haetaan kulutusluottoja postinumeroista 33520 ja 34270, jotka sijaitsevat Kaupin ja Velaatan alueella.
Postinumero | Kaupunginosa | |
1 | 33710 | Kaukajärvi |
2 | 33720 | Hervanta, Rusko |
3 | 33580 | Atala, Linnainmaa |
4 | 33900 | Härmälä, Rantaperkiö |
5 | 33400 | Lielahti, Ryydynpohja, Lintulampi |
6 | 33100 | Keskusta |
7 | 33310 | Tesomajärvi, Ristimäki, Tohloppi |
8 | 33270 | Epilä, Kaarila, Hyhky |
9 | 33870 | Vuores |
10 | 33820 | Koivistonkylä, Hallila |
11 | 33410 | Lentävänniemi |
12 | 33540 | Kaleva, Liisankallio, Kalevanrinne |
13 | 33560 | Janka, Irjala, Pappila, Takahuhti, Pohtola |
14 | 33210 | Tammerkoski, Finlayson |
15 | 33300 | Rahola |
16 | 33340 | Ikuri, Haukiluoma, Lamminpää |
17 | 33500 | Petsamo, Tammela |
18 | 33850 | Multisilta |
19 | 33200 | Kaakinmaa, Nalkala |
20 | 33800 | Nekala, Vihioja, Jokipohja |
21 | 33250 | Ala-Pispala, Ylä-Pispala |
22 | 33330 | Kalkku, Myllypuro |
23 | 33230 | Amuri, Särkänniemi, Pyynikinrinne, Pyynikki |
24 | 33420 | Lamminpää, Epilänharju |
25 | 33610 | Olkahinen, Tasanne |
26 | 33680 | Aitolahti |
27 | 33840 | Lakalaiva, Peltolammi |
28 | 34240 | Kämmenniemi |
29 | 33180 | Lappi |
30 | 34260 | Terälahti |
31 | 33730 | Vehmainen |
32 | 33530 | Kissanmaa, Uusikylä, Hakametsä |
33 | 33700 | Messukylä |
34 | 33240 | Tahmela |
35 | 33520 | Kauppi |
36 | 34270 | Velaatta |
Näistä postinumeroista haetaan eniten kulutusluottoja Turussa
Turussa kulutusluottoja haetaan eniten postinumerosta 20100, joka sijaitsee VI ja VII kaupunginosissa. Toisin kuin Helsingissä ja Tampereella, Turussa haetaan kulutusluottoja eniten ydinkeskustan alueella.
Toiseksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 20540, joka sijaitsee Itäharjun, Nummin, Halisen, Kuralan ja Kohmon alueella itäisessä Turussa. Itäinen Turku on muutenkin listalla korkealla, sillä neljänneksi eniten Turussa haetaan kulutusluottoja postinumerosta 20610, joka sijaitsee Pääskyvuoren ja Varissuon alueella.
Vähiten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 20960, joka sijaitsee Satavan ja Kakskerran alueella yli kymmenen kilometrin päässä Turun keskustasta.
Postinumero | Kaupunginosa | |
1 | 20100 | VI ja VII kaupunginosat |
2 | 20540 | Itäharju, Nummi, Halinen, Kurala, Kohmo |
3 | 20360 | Runosmäki, Kaerla |
4 | 20610 | Pääskyvuori, Varissuo |
5 | 20320 | Hepokulta, Teräsrautela, Länsinummi, Ruohonpää |
6 | 20900 | Hirvensalo |
7 | 20810 | Mäntymäki, Vähäheikkilä |
8 | 20200 | Iso-Heikkilä |
9 | 20740 | Ilpoinen |
10 | 20240 | Pansio |
11 | 20210 | Pahaniemi |
12 | 20300 | Raunistula, Kastu, Kähäri |
13 | 20460 | Jäkärlä |
14 | 20520 | Itäharju |
15 | 20750 | Lauste, Vaala |
16 | 20700 | II kaupunginosa |
17 | 20380 | Räntämäki, Oriketo, Saramäki |
18 | 20400 | Moisio, Yli-Maaria |
19 | 20500 | Yliopiston alue |
20 | 20730 | Skanssi |
21 | 21340 | Tortinmäki |
22 | 20880 | Uittamo, Ispoinen |
23 | 20720 | Vasaramäki |
24 | 21330 | Paattinen / Patis |
25 | 20250 | Pitkämäki |
26 | 20960 | Satava, Kakskerta |
27 | 20800 | Virastotalo |
Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Helsingissä
Suurimpia kulutusluottoja Helsingissä haetaan postinumerosta 00280, joka sijaitsee Ruskeasuolla. Toiseksi suurimpia kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00190, joka sijaitsee Suomenlinnassa. Ruskeasuo ja Suomenlinna olivat ainoita Helsingin alueita, jossa keskimääräinen haettu lainasumma ylittää 20 000 €. Tämä selittyy erityisesti Suomenlinnan kohdalla sen pienellä asukasmäärällä (noin 800 asukasta).
Pienimpiä kulutusluottoja haetaan postinumerosta 00860, joka sijoittuu Santahaminan ja Vallisaaren alueelle. Alueiden vakituinen asukasmäärä rajoittuu muutamaan sataan asukkaaseen, mutta alueella suorittaa yleensä asepalvelustaan 1 500 varusmiestä, mikä voi selittää haettavien lainasumman maltillisuutta.
Postinumerosta 00310 (Kaartinkaupunki) ei tullut yhtään kulutusluottohakemusta. Tämä selittynee sillä, että alueella on pääasiassa yritysten toimitiloja.
Postinumero | Kaupunginosa | Haettu lainasumma |
00280 | Ruskeasuo | 24 250 € |
00190 | Suomenlinna | 21 750 € |
00850 | Laajasalo, Jollas, Villinki | 18 429 € |
00170 | Kruununhaka | 18 143 € |
00160 | Katajanokka | 18 119 € |
00780 | Tapaninvainio | 17 453 € |
00340 | Lehtisaari, Kaskisaari, Kuusisaari | 16 900 € |
00430 | Hakuninmaa, Maununneva, Kuninkaantammi | 16 679 € |
00690 | Torpparinmäki, Tuomarinkylä | 16 053 € |
00920 | Myllypuro | 15 556 € |
00900 | Puotinharju, Itäkeskus, Vartiokylä | 15 150 € |
00220 | Jätkäsaari | 14 943 € |
00120 | Punavuori | 14 773 € |
00540 | Hanasaari, Kalasatama, Sompasaari, Sörnäinen | 14 730 € |
00260 | Taka-Töölö | 14 538 € |
00590 | Laajasalo, Kruunuvuorenranta | 14 500 € |
00290 | Meilahden sairaala-alue | 14 500 € |
00800 | Herttoniemi | 14 382 € |
00200 | Lauttasaari | 14 290 € |
00740 | Siltamäki, Suutarila, Töyrynummi | 14 220 € |
00930 | Itäkeskus, Marjaniemi | 13 909 € |
00890 | Östersundom, Karhusaari, Talosaari | 13 864 € |
00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 13 692 € |
00950 | Vartioharju | 13 545 € |
00990 | Vuosaari, Aurinkolahti | 13 464 € |
00270 | Laakso, Meilahti | 13 020 € |
00960 | Vuosaari, Porslahti | 12 750 € |
00980 | Vuosaari, Meri-Rastila | 12 652 € |
00140 | Ullanlinna, Kaivopuisto | 12 625 € |
00360 | Pajamäki | 12 590 € |
00520 | Itä-Pasila | 12 583 € |
00940 | Kontula, Kivikko, Mellunkylä | 12 524 € |
00650 | Oulunkylä, Veräjämäki | 12 444 € |
00560 | Kumpula, Toukola, Vanhakaupunki, Viikki | 12 402 € |
00580 | Hermanni, Sörnäinen | 12 358 € |
00350 | Munkkivuori, Niemenmäki | 12 327 € |
00400 | Pohjois-Haaga | 12 279 € |
00840 | Laajasalo, Yliskylä | 12 058 € |
00250 | Laakso, Meilahti, Taka-Töölö | 11 985 € |
00760 | Puistola, Sirkkalanmäki, Heikinlaakso | 11 970 € |
00660 | Länsi-Pakila | 11 700 € |
00300 | Pikku Huopalahti, Ruskeasuo | 11 693 € |
00420 | Kannelmäki | 11 603 € |
00150 | Eira | 11 593 € |
00770 | Tattarisuo, Alppikylä, Jakomäki | 11 419 € |
00570 | Kulosaari, Mustikkamaa–Korkeasaari | 11 250 € |
00330 | Munkkiniemi | 11 143 € |
00700 | Malmi | 11 123 € |
00720 | Pukinmäki, Savela | 10 966 € |
00870 | Laajasalo, Yliskylä | 10 909 € |
00640 | Oulunkylä, Patola | 10 841 € |
00210 | Lauttasaari, Vattuniemi | 10 636 € |
00600 | Käpylä, Koskela | 10 560 € |
00620 | Metsälä | 10 500 € |
00180 | Ruoholahti, Jätkäsaari | 10 461 € |
00710 | Pihlajisto, Pihlajamäki | 10 457 € |
00880 | Herttoniemi, Roihupelto | 10 412 € |
00100 | Postitalo, Kamppi, Leppäsuo, Etu-Töölö | 10 333 € |
00820 | Roihuvuori | 10 331 € |
00240 | Länsi-Pasila | 10 263 € |
00730 | Malmi, Tapaninkylä, Tapanila | 10 170 € |
00410 | Malminkartano, Honkasuo | 10 006 € |
00970 | Mellunmäki, Mellunkylä, Uutela | 9 958 € |
00320 | Etelä-Haaga | 9 952 € |
00750 | Puistola, Tapulikaupunki, Ala-Tikkurila | 9 802 € |
00530 | Hakaniemi, Kallio, Siltasaari, Merihaka | 9 757 € |
00910 | Puotila | 9 636 € |
00810 | Herttoniemenranta | 9 154 € |
00550 | Hermanni, Toukola, Vallila | 9 118 € |
00500 | Sörnäinen | 8 904 € |
00440 | Lassila | 8 750 € |
00670 | Paloheinä | 8 318 € |
00370 | Pitäjänmäki, Reimarla | 8 238 € |
00510 | Alppila, Vallila | 8 100 € |
00790 | Viikki, Latokartano | 7 756 € |
00610 | Käpylä | 7 741 € |
00390 | Konala | 7 604 € |
00310 | Kivihaka | 7 500 € |
00630 | Maunula | 7 135 € |
00830 | Tammisalo | 7 072 € |
00680 | Itä-Pakila | 6 000 € |
00860 | Santahamina, Vallisaari | 5 000 € |
00130 | Kaartinkaupunki | – € |
Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Tampereella
Tampereella suurimpia kulutusluottoja haetaan postinumerosta 33610, joka sijaitsee Olkahisen ja Tasanteen alueella Tampereen koillisosassa. Kyseinen postinumeroalue on myös ainut, josta haetaan keskimäärin yli 20 000 € kulutusluottoja.
Toiseksi suurimpia kulutusluottoja haetaan postinumerosta 34270, joka sijaitsee Velaatan alueella Tampereen pohjoisosassa. Neljänneksi eniten kulutusluottoja haetaan postinumerosta 34260, joka sijoittuu Terälahden alueelle. Sekä Velaatta ja Terälahti ovat muutaman sadan asukkaan postinumeroalueita Pohjois-Tampereella. Näistä Velaatan suuri keskimääräinen lainasumma selittyy vähäisellä hakemusmäärällä, kun taas Terälahden hakemusmäärä asukaslukuun verrattuna on poikkeuksellisen suuri.
Pienimpiä kulutusluottoja Tampereella haetaan postinumeroista 33240 ja 33520, jotka sijaitsevat Tahmelan ja Kaupin alueella.
Postinumero | Kaupunginosa | Haettu lainasumma |
33610 | Olkahinen, Tasanne | 21 591 € |
34270 | Velaatta | 19 000 € |
33420 | Lamminpää, Epilänharju | 17 300 € |
34260 | Terälahti | 17 250 € |
33730 | Vehmainen | 15 857 € |
33330 | Kalkku, Myllypuro | 15 370 € |
33340 | Ikuri, Haukiluoma, Lamminpää | 13 233 € |
33270 | Epilä, Kaarila, Hyhky | 13 178 € |
33900 | Härmälä, Rantaperkiö | 12 695 € |
33530 | Kissanmaa, Uusikylä, Hakametsä | 12 583 € |
33210 | Tammerkoski, Finlayson | 12 282 € |
33800 | Nekala, Vihioja, Jokipohja | 12 188 € |
33180 | Lappi | 11 813 € |
33580 | Atala, Linnainmaa | 11 702 € |
33300 | Rahola | 11 629 € |
33500 | Petsamo, Tammela | 11 597 € |
33870 | Vuores | 10 906 € |
33250 | Ala-Pispala, Ylä-Pispala | 10 750 € |
33200 | Kaakinmaa, Nalkala | 10 708 € |
33540 | Kaleva, Liisankallio, Kalevanrinne | 10 611 € |
33700 | Messukylä | 10 500 € |
33820 | Koivistonkylä, Hallila | 9 931 € |
33100 | keskusta | 9 880 € |
33230 | Amuri, Särkänniemi, Pyynikinrinne, Pyynikki | 9 789 € |
34240 | Kämmenniemi | 9 667 € |
33410 | Lentävänniemi | 9 602 € |
33840 | Lakalaiva, Peltolammi | 9 450 € |
33710 | Kaukajärvi | 9 431 € |
33310 | Tesomajärvi, Ristimäki, Tohloppi | 9 364 € |
33400 | Lielahti, Ryydynpohja, Lintulampi | 9 170 € |
33720 | Hervanta, Rusko | 8 766 € |
33850 | Multisilta | 8 143 € |
33560 | Janka, Irjala, Pappila, Takahuhti, Pohtola | 8 133 € |
33680 | Aitolahti | 7 150 € |
33240 | Tahmela | 5 000 € |
33520 | Kauppi | 4 500 € |
Näistä postinumeroista haetaan suurimpia kulutusluottoja Turussa
Suurimpia kulutusluottoja Turussa haetaan postinumeroista 20960. 20960 on Satavan ja Kakskerran alueen postinumero, jonka keskimääräistä haettua lainasummaa selittää lainahakemusten poikkeuksellisen pieni määrä.
Toiseksi ja kolmanneksi suurimpia kulutusluottoja haetaan postinumeroista 21330 ja 20520. 21330 on Paattisen postinumeroalue, joka sijaitsee Turun pohjoisosassa. 20520 postinumeroalue sijaitsee Itäharjussa, joka sijaitsee nimensä mukaisesti itäisessä Turussa.
Verrattain suuria lainasummia haetaan myös 20300- ja 20320-postinumeroista. Postinumero 20300 sijoittuu Raunistulan, Kastun ja Kähärin alueelle. Postinumero 20320 sijoittuu Hepokullan, Teräsrautelan, Länsinummen ja Ruohonpään alueelle. Vaikuttaakin siltä, että isoja kulutusluottoja haetaan Turun keskustaa ympäröiviltä alueilta.
Pienimpiä kulutusluottoja Turussa haetaan postinumeroissa 20750 ja 20540. Postinumero 20750 sijaitsee Lausteen ja Vaalan alueella. Postinumero 20750 sijaitsee Itäharjun, Nummen, Halisen, Kuralan ja Kohmon alueella.
Huomion arvoista on, että Itäharju osuu kahdelle eri postinumeroalueelle, joiden keskimääräisissä haettavissa lainasummissa on merkittävä ero. Postinumeroalueella 20520 keskimääräinen haettava lainasumma on 15 056 € ja postinumeroalueella 20540 8 158 €. Ero näiden kahden postinumeroalueen välillä on lähes 7 000 €. Osittain vaikutus johtuu postinumeroalueen 20540 sijoittumisesta useaan kaupunginosaan. Se voi myös viestiä tuloeroista näiden kahden postinumeroalueen välillä.
Postinumero | Kaupunginosa | Haetun lainan määrä |
20960 | Satava, Kakskerta | 21 500 € |
21330 | Paattinen | 16 250 € |
20520 | Itäharju | 15 056 € |
20300 | Raunistula, Kastu, Kähäri | 14 667 € |
20810 | Mäntymäki, Vähäheikkilä | 14 313 € |
20320 | Hepokulta, Teräsrautela, Länsinummi, Ruohonpää | 13 977 € |
20250 | Pitkämäki | 13 700 € |
20880 | Uittamo, Ispoinen | 13 000 € |
20730 | Skanssi | 12 306 € |
21340 | Tortinmäki | 12 000 € |
20380 | Räntämäki, Oriketo, Saramäki | 11 896 € |
20100 | VI ja VII kaupunginosat | 11 636 € |
20460 | Jäkärlä | 11 310 € |
20900 | Hirvensalo | 11 209 € |
20610 | Pääskyvuori, Varissuo | 10 781 € |
20500 | Yliopiston alue | 10 542 € |
20210 | Pahaniemi | 10 296 € |
20360 | Runosmäki, Kaerla | 9 801 € |
20740 | Ilpoinen | 9 782 € |
20720 | Vasaramäki | 9 682 € |
20200 | Iso-Heikkilä | 9 681 € |
20400 | Moisio, Yli-Maaria | 9 563 € |
20240 | Pansio | 9 529 € |
20700 | II kaupunginosa | 8 660 € |
20540 | Itäharju, Nummi, Halinen, Kurala, Kohmo | 8 158 € |
20750 | Lauste, Vaala | 7 673 € |